Verein |
Zuständig |
Funktion |
Telefon |
|---|---|---|---|
| Club 31 Subingen | Paciulli Antonio | Präsident | |
| FC Subingen | Wiedmann Daniel | Präsident | |
| Frauenpower | Hofmeier Therese | Präsidentin | |
| Freunde FC Subingen | Schütz Tom | Präsident | |
| Gewerbeverein Wasseramt Ost | Ravasio Silvio | Präsident | 078 646 95 15 |
| JUFASU | Stettler Agathe | Präsidentin | 079 370 72 57 |
| Kath. Kirchenchor | Studer Mares | Präsidentin | 079 226 09 83 |
| Kita Gwunderwelt | Rab Gordana | Leiterin | 079 356 47 71 |
| Männerriege | Kröplin Urs | Präsident | 032 614 28 86 |
| Mir isch nid glich 96 | Berger Fredy | Präsident | 079 215 86 84 |
| Musikgesellschaft Subingen | Ingold Manfred | Präsident | |
| Natur- und Vogelschutzverein | Dick Bruno | ||
| Ökumenische Frauengemeinschaft | Manuela Bachmann Eliane Hebeisen |
Co-Präsidentin Co-Präsidentin |
032 614 16 82 032 672 21 62 |
| Oeschschränzer | Geiser Jennifer | Präsidentin | |
| Oeschzunft | Kopp Thomas | Ober | 079 407 59 24 |
| Olddrivers | Fankhauser Walter | ||
| Reitverein Wasseramt | Brunner Fritz | Präsident | 079 334 42 90 |
| Samariterverein | Müller Vreni | Präsidentin | 079 347 94 30 |
| Senioren für Senioren (SFS) | Markus Béguelin Derendingenstrasse 42, 4553 Subingen Peter Schärer Sportplatzstrasse 1, 4553 Subingen |
Co-Präsident Co-Präsident |
www.sfs-subingen.clubdesk.com |
| Swim Regio Solothurn (SRSO) | Torre Daniela | Präsidentin | 079 622 77 77 |
| Schützengesellschaft | Ledermann Urs | Präsident | 079 431 54 50 |
| Sportschützen Subingen - Deitingen | Hafner Daniel | Präsident | 079 439 78 23 |
| Subinger Kreis | Ingold Hans Ruedi | Präsident | 032 612 20 21 |
| Subkultur | Mayer Saskia | Präsidentin | |
| Theatergruppe Oeschdampf | Leibundgut Priska | Präsidentin | |
| Turnverein | Kröplin Lena | Präsidentin | 079 603 03 27 |
| VBC | Müller-Habegger Martina | Präsidentin | 079 794 14 33 |
| Vereinskonvent | Kummli Michael | Präsident | |
| Wassergymnastik | Canonica Thomas | Präsident | 079 834 36 12 |